מצב חברות תעופה לישראל
חברות תעופה שטסות לישראל היום
רשימה מתעדכנת יומית — אילו חברות פעילות בנתב"ג, מי השעה ומה הסטטוס הנוכחי
בעקבות השינויים המהירים בשוק התעופה לישראל, ריכזנו עבורך רשימה עדכנית של כל חברות התעופה — ישראליות וזרות — ומצב פעילותן בנתב"ג. הרשימה מתעדכנת אוטומטית כל בוקר ב-10:00 על בסיס פרסומים רשמיים של חברות התעופה.
בין אם אתה מחפש טיסה יוצאת לחו"ל או מתכנן חזרה לארץ — כאן תמצא את המידע הכי עדכני שיש, במקום אחד.
38 חברות טסות
26 מושעות
עדכון אחרון: 07.08.2026, 10:00
✈️ חברות תעופה ישראליות
| חברת תעופה | סטטוס | פרטים |
|---|---|---|
| אל על | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| ישראייר | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| ארקיע | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אייר חיפה | טסה | החברה פעילה בחיפה |
| בלו בירד | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| טוס אירווז | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| סאנדור | טסה | טסה בהתאמה לאל על |
🌍 חברות תעופה זרות
| חברת תעופה | סטטוס | פרטים |
|---|---|---|
| אג׳יאן איירליינס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אוזבקיסטן איירוייז | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אוסטריאן איירליינס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אזימוט | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אזרבייג׳ן איירליינס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| איבריה | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-24/10 |
| איטה (ITA) | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אייר אינדיה | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-30/9 |
| אייר אירופה | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אייר בלטיק | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אייר סיישל | חלקית | החברה תחדש את פעילותה ב-20/8 |
| אייר פראנס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אייר קנדה | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-24/10 |
| איתיחאד | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| אנימה ווינגס | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-10/8 |
| אתיופיאן איירליינס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| בולגריה אייר | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| בלאביה | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| בראסלס איירליינס | חלקית | החברה תחדש את פעילותה ב-5/8 |
| בריטיש איירווייז | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-24/10 |
| ג׳אורג׳יאן איירווייז | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-1/9 |
| דלתא איירליינס | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-5/9 |
| היינאן איירליינס | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-22/10 |
| היי-סקיי (HISKY) | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| וויז אייר | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| טארום | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| טראנסאוויה צרפת | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-6/9 |
| יונייטד | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-7/9 |
| יורווינגס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| לוט | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| לופטהנזה | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| נאוס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| סוויס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| סייפרוס איירוייז | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| סמארטווינגס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| סקנדינביאן איירליינס | מושהית | החברה השהתה את פעילותה עד ה-8/9 |
| סקיי אפ | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| סקיי אקספרס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| פליי דובאי | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| פליי וואן | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| צנטרום אייר | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| קלמ (KLM) | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה |
| קאנוט שארק | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| קונדור | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| רד ווינגס | טסה | החברה פעילה בנתב״ג |
| איזיג׳ט | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| אייר סרביה | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| אמירייטס | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| אמריקן איירליינס | מושהית | החברה צפויה לחדש את טיסותיה ב-5.1.2027 — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| גאלף אייר | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| וויולינג | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| טאפ אייר פורטוגל | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה עד ה-15.9 — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| נורווג׳יאן אייר | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| פינאייר | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| קוריאן אייר | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| קתאי פסיפיק | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| רויאל אייר מארוק | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| רויאל ג׳ורדניאן | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
| ריינאייר | מושהית | החברה השהתה את טיסותיה — אינן פעילות מ-7.10.23 |
המידע מבוסס על פרסומי חברות התעופה, וטייק א ברייק אינה אחראית לנכונות המידע המפורסם על ידן.