נתוני רשות שדות התעופה · עודכן 09:20
המראות בנתב״ג היום, צהריים
יום ראשון 11.10, 12:00 עד 18:00: 81 המראות לפי השעה המתוכננת.
| שעה | יעד | ט׳טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|
12:00 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ1163 דלפקים 69-74, אזור C | 3 | בזמן |
12:20 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ151 דלפקים G1-G18, אזור G | 3 | בזמן |
12:30 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ167 דלפקים 69-74, אזור C | 3 | בזמן |
12:30 היום | AZERBAIJAN AIRLINES · J2022 קוד משותף: LY9951 דלפקים 16-20, אזור A | 3 | בזמן |
12:35 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H115 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
12:35 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ911 דלפקים G1-G18, אזור G | 3 | בזמן |
12:55 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ252 דלפקים 58-60, אזור C | 3 | בזמן |
12:55 היום | WIZZ AIR MALTA · W47511 דלפקים 361-370, אזור D | 1 | בזמן |
13:00 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY5031 דלפקים 316-327, אזור A | 1 | בזמן |
13:05 היום | AEGEAN AIRLINES · A3455 דלפקים 224-226, אזור G | 3 | בזמן |
13:10 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H511 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
13:20 היום | אילת - רמון ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ815 דלפקים 349-354, אזור C | 1 | בזמן |
13:30 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ312 דלפקים 62-64, אזור C | 3 | בזמן |
13:30 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ612 דלפקים 60-62, אזור C | 3 | בזמן |
13:30 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ702 דלפקים 56-58, אזור C | 3 | בזמן |
13:35 היום | UZBEKISTAN AIR · HY302 דלפקים 12-15, אזור A | 3 | בזמן |
13:45 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ754 דלפקים 64-66, אזור C | 3 | בזמן |
13:45 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY5115 דלפקים 316-327, אזור A | 1 | בזמן |
13:45 היום | TRANSAVIA FRANCE · TO3451 דלפקים 343-348, אזור B | 1 | בזמן |
13:50 היום | AEGEAN AIRLINES · A3925 קוד משותף: EK4979, JU7613 דלפקים 221-223, אזור G | 3 | בזמן |
13:55 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H593 דלפקים 201-207, אזור G | 3 | בזמן |
13:55 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY327 קוד משותף: SK3159, AF7073, AM7892 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
14:00 17:00 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H583 דלפקים 201-207, אזור G | 3 | עיכוב |
14:00 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ316 דלפקים 66-68, אזור C | 3 | בזמן |
14:00 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ367 דלפקים G1-G18, אזור G | 3 | בזמן |
14:00 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY5437 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
14:00 היום | TUS AIRWAYS · U8132 דלפקים 51-55, אזור B | 3 | בזמן |
14:10 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H531 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
14:10 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ281 דלפקים 332-336, אזור B | 1 | בזמן |
14:10 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY247 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
14:15 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY355 קוד משותף: SK3179 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
14:30 היום | ITALIA TRASPORTO AEREO · AZ807 קוד משותף: LH5233, JU7379 דלפקים 7-11, אזור A | 3 | בזמן |
14:35 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ272 דלפקים 68-70, אזור C | 3 | בזמן |
14:40 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H251 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
14:40 היום | AZERBAIJAN AIRLINES · J2122 קוד משותף: LY9957 דלפקים 18-21, אזור A | 3 | בזמן |
14:55 היום | TUS AIRWAYS · U8462 דלפקים 51-55, אזור B | 3 | בזמן |
15:00 היום | אילת - רמון ISRAIR AIRLINES · 6H045 דלפקים 355-360, אזור C | 1 | בזמן |
15:00 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ154 דלפקים 58-60, אזור C | 3 | בזמן |
15:00 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY5417 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
15:05 היום | ETIHAD AIRWAYS · EY594 קוד משותף: UL2594, MU4999, LY9601 דלפקים 34-44, אזור B | 3 | בזמן |
15:15 היום | ETIHAD AIRWAYS · EY608 קוד משותף: LY9615 דלפקים 34-44, אזור B | 3 | בזמן |
15:25 היום | CYPRUS AIRWAYS · CY111 דלפקים 224-226, אזור G | 3 | בזמן |
15:25 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY281 קוד משותף: SK3183 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
15:30 היום | BLUE BIRD AIRWAYS · BZ442 דלפקים 56-58, אזור C | 3 | בזמן |
15:30 היום | AUSTRIAN AIRLINES · OS080 דלפקים 23-33, אזור A | 3 | בזמן |
15:30 היום | WIZZ UK · W95302 דלפקים 216-220, אזור G | 3 | בזמן |
15:40 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H515 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
15:40 היום | ETHIOPIAN AIRLINES · ET419 קוד משותף: LY8809 דלפקים 1-6, אזור A | 3 | בזמן |
15:45 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY351 קוד משותף: SK3173 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
16:00 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H725 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
16:05 היום | AIR EUROPA · UX1302 דלפקים 45-50, אזור B | 3 | בזמן |
16:10 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY313 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
16:10 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY339 קוד משותף: KL2475, SK3151, AM7851 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
16:15 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY5141 דלפקים 316-327, אזור A | 1 | בזמן |
16:25 היום | WIZZ AIR MALTA · W43264 דלפקים 361-370, אזור D | 1 | בזמן |
16:30 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ419 דלפקים G14-G18, אזור G | 3 | בזמן |
16:30 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ743 דלפקים G1-G10, אזור G | 3 | בזמן |
16:30 היום | LUFTHANSA · LH687 דלפקים 23-33, אזור A | 3 | בזמן |
16:35 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ291 דלפקים G1-G10, אזור G | 3 | בזמן |
16:35 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY343 קוד משותף: SK3191 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
16:40 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H381 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
16:40 היום | AIR FRANCE · AF963 קוד משותף: LY9843 דלפקים 12-17, אזור A | 3 | בזמן |
16:45 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H887 דלפקים 201-210, אזור G | 3 | בזמן |
16:45 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY325 קוד משותף: AF7071, AM7853 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
16:50 היום | ETHIOPIAN AIRLINES · ET449 דלפקים 18-22, אזור A | 3 | בזמן |
16:50 היום | אילת - רמון ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ821 דלפקים 349-354, אזור C | 1 | בזמן |
16:55 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY375 קוד משותף: TP8920 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:00 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H597 דלפקים 201-210, אזור G | 3 | בזמן |
17:00 היום | ISRAIR AIRLINES · 6H825 דלפקים 306-315, אזור A | 1 | בזמן |
17:00 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY223 קוד משותף: AF6173 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:00 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY317 קוד משותף: VS7495, AM7877 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:05 היום | LUFTHANSA · LH681 דלפקים 23-33, אזור A | 3 | בזמן |
17:15 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY397 קוד משותף: IB7716, AR7855, AM7866 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:15 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY545 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:15 היום | WIZZ AIR MALTA · W43690 דלפקים 361-370, אזור D | 1 | בזמן |
17:25 היום | WIZZAIR · W64604 דלפקים 361-370, אזור D | 1 | בזמן |
17:30 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ271 דלפקים G1-G10, אזור G | 3 | הוקדמה |
17:30 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY363 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:45 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY391 קוד משותף: IB7710 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
17:50 היום | ARKIA ISRAELI AIRLINES · IZ1223 דלפקים G1-G10, אזור G | 3 | בזמן |
17:55 היום | EL AL ISRAEL AIRLINES · LY2523 דלפקים 78-99, אזור D | 3 | בזמן |
טסים היום? בדקו מתי להגיע
מד העומס בנתב״ג ממליץ על שעת הגעה לפי מספר הטיסה שלכם
עוד לא סגרתם את החופשה הבאה?
דילים של טיסה ומלון שאנחנו בונים ומעדכנים
משלימים את הטיול
כרטיס eSIM לחו״ל
אינטרנט מהרגע שנוחתים — כרטיס eSIM דיגיטלי ל-200+ יעדים, בלי להחליף סים ובלי הפתעות בחשבון.
להזמנת eSIM ב-Airaloאטרקציות וכרטיסים
סיורים, כניסות לאתרים וחוויות ביעד — הזמנה מראש בלי תורים.
הזמנת אטרקציות ב-Klookהשכרת רכב
השוו מחירים מכל חברות ההשכרה ביעד ותפסו את הרכב במחיר הכי טוב.
להשוואת מחירי רכבמלונות ולינה
מצאו את המלון המושלם ליד כל מה שבא לכם — מחירים חמים וביטול חינם ברוב ההזמנות.
לחיפוש מלונות ב-Agodaמעבורות ותחבורה
מעבורות בין איים, רכבות ואוטובוסים — כל המעברים ביעד בהזמנה אחת.
להזמנת מעבריםהלוח מבוסס על המאגר הפתוח של רשות שדות התעופה (data.gov.il), שמתעדכן בערך כל 15 דקות. העמוד מתרענן כל 5 דקות. ייתכנו הפרשים מהמצב בפועל, ולפני יציאה לשדה כדאי לאמת מול חברת התעופה.
